| 件 名 | 銭原地区ほか合併処理浄化槽設置その1工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)岡井水道工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市野々宮二丁目2番21号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 岡井信雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字銭原ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年10月 4日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \25,831,346 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,230,064 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \30,712,500 | 工期(履行期間)自 | 平成25年10月 4日 |
| 最低制限価格 | \25,830,061 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月17日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 9月 5日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年 9月27日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 浄化槽設置工 7人槽 14箇所
管布設工(開削)φ100 l=327.1m ます工 N=63箇所 付帯工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)大久保水道工業所 | \24,561,200 | \0 | 失格 |
| 2 | (株)茨木設備工業 | \24,588,000 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)志摩工業所 | \24,599,000 | \0 | 失格 |
| 4 | (株)タツキ | \24,599,000 | \0 | 失格 |
| 5 | (株)原田設備 | \24,599,890 | \0 | 失格 |
| 6 | 小阪設備工業(株) | \24,600,000 | \0 | 失格 |
| 7 | (株)岡井水道工業所 | \24,601,282 | \0 | 落札 |
| 8 | 日向設備工業(株) | \24,602,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 南勢設備(株) | \24,622,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 富山工業(株) | \24,862,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | 東洋工業(株) | \25,447,000 | \0 | 不採用 |