| 件 名 | 下音羽地区ほか合併処理浄化槽設置その1工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 日向設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市五日市一丁目6番16号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 坂之下強志 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字下音羽ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年 9月27日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \22,550,850 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,073,850 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \26,855,850 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 9月27日 |
| 最低制限価格 | \22,549,101 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月17日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 8月29日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年 9月19日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 浄化槽設置工 管布設工(開削)φ100 l=106.2m
5人槽 2箇所 ます工 N=37箇所 7人槽 7箇所 付帯工 1式 10人槽 1箇所 21人槽 1箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)岡井水道工業所 | \21,475,268 | \0 | 失格 |
| 2 | 日向設備工業(株) | \21,477,000 | \0 | 落札 |
| 3 | 南勢設備(株) | \21,479,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)志摩工業所 | \21,534,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)茨木設備工業 | \21,540,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)タツキ | \21,790,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)原田設備 | \21,833,500 | \0 | 不採用 |
| 8 | 小阪設備工業(株) | \21,878,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 富山工業(株) | \22,635,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株)大久保水道工業所 | \22,758,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | 東洋工業(株) | \23,001,000 | \0 | 不採用 |