| 件 名 | 勝尾寺排水区ほか舗装復旧その1工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)新日本建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市三咲町1番21号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大野辰浩 |
工事(委託)場所 | 茨木市豊川五丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年 8月30日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \6,078,182 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \289,437 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \7,326,900 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 8月30日 |
| 最低制限価格 | \6,078,182 | 工期(履行期間)至 | 平成25年11月22日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 8月20日 9時0分 | 入札日時 | 平成25年 8月28日 11時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工面積 A=1,243m2
舗装打換え工 A=1,243m2 区画線工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \5,788,745 | \0 | 不採用 |
| 2 | 新和建設(株) | \5,788,745 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)新日本建設 | \5,788,745 | \0 | くじ落札 |
| 4 | (有)浪速道路 | \5,788,745 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)椎葉建設 | \5,788,745 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)大雄工業 | \5,788,745 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|