| 件 名 | 市道島39号線ほか2路線横断歩道設置工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)創和 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上郡一丁目4番4号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 松本ハギエ |
工事(委託)場所 | 茨木市島三丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年 7月 8日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \2,727,242 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \129,868 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \3,335,850 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 7月 8日 |
| 最低制限価格 | \2,727,242 | 工期(履行期間)至 | 平成25年10月31日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 7月 1日 9時0分 | 入札日時 | 平成25年 7月 4日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工延長 L=40.0m
土工 一式 取り壊し工 一式 縁石工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗廣基礎工業(株) | \3,000,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)北本組 | \2,597,374 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)創和 | \2,597,374 | \0 | くじ落札 |
| 4 | (株)永喜 | \2,597,374 | \0 | 不採用 |
| 5 | 奥田建材土木 | \2,597,374 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|