| 件 名 | 車作排水区舗装復旧その1工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)藤石組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市舟木町5番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 藤石貞敏 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字安元ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年 7月 2日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \31,243,380 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,487,780 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \37,013,550 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 7月 2日 |
| 最低制限価格 | \31,243,292 | 工期(履行期間)至 | 平成25年10月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 6月 5日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年 6月25日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工面積 A=8,870m2
舗装打換え工 A=7,310m2 切削オーバーレイ工 A=1,490m2 コンクリート舗装工 A=75m2 区画線工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)大城組 | \29,512,840 | \0 | 失格 |
| 2 | 栗本建設工業(株) | \29,720,296 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)椎葉建設 | \28,412,300 | \0 | 失格 |
| 4 | (株)新日本建設 | \29,755,740 | \0 | 不採用 |
| 5 | 新和建設(株) | \29,755,633 | \0 | 不採用 |
| 6 | (有)浪速道路 | \29,755,869 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)比良組 | \29,755,869 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)藤石組 | \29,755,600 | \0 | 落札 |