| 件 名 | 三島小学校東棟校舎耐震補強ほか電気設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)花城電気商会 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市水尾二丁目10番6号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 花城時興 |
工事(委託)場所 | 茨木市三島町3番13号 |
| 契約日 | 平成25年 6月 5日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \10,020,150 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \477,150 | 業 種 | 電気工事 |
| 予定価格 | \11,373,600 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 6月 5日 |
| 最低制限価格 | \10,018,377 | 工期(履行期間)至 | 平成25年11月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 5月 9日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年 5月29日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | ○耐震補強に伴う電気設備工事
○校舎整備に伴う電気設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪イーエス(株) | \9,510,000 | \0 | 失格 |
| 2 | 日新電設(株) | \9,580,500 | \0 | 不採用 |
| 3 | 二の丸電気工事(株) | \9,525,000 | \0 | 失格 |
| 4 | (株)花城電気商会 | \9,543,000 | \0 | 落札 |
| 5 | (有)速見電気 | \9,555,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 藤田電工(株) | \9,358,848 | \0 | 失格 |
| 7 | 松本電気工事(株) | \9,558,300 | \0 | 不採用 |
| 8 | エレテック(株) | \9,555,750 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)サン電建 | \9,533,800 | \0 | 失格 |
| 10 | 信和電気計装(株) | \9,544,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | (有)吉田電気商会 | \9,584,100 | \0 | 不採用 |