| 件 名 | フラワーベース植栽管理業務委託(その1) | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)西田造園土木 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大同町1番20号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 西田政弘 |
工事(委託)場所 | 茨木市駅前三丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年 5月27日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \12,232,500 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \582,500 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \13,726,650 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 5月27日 |
| 最低制限価格 | \11,395,390 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月28日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 5月 8日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年 5月21日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | プランター 238基
花壇 36基 樹木ベース 56基 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)西田造園土木 | \11,650,000 | \0 | 落札 |
| 2 | (有)ランドスケープ | \11,700,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)久宝 | \11,767,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)吉田園芸 | \11,800,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)エム・グリーン | \11,820,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)グリーンプラニング | \11,896,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 植政造園土木(株) | \12,000,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | 小林産業(株) | \12,000,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 義正造園(株) | \12,030,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株)ワイド | \12,158,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | 涼樹園 | \12,200,000 | \0 | 不採用 |