| 件 名 | フラワーベース植栽管理業務委託(その2) | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)エム・グリーン | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市東野々宮町12番34号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 山下貢 |
工事(委託)場所 | 茨木市東宮町ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年 5月27日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \11,707,500 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \557,500 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \13,039,950 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 5月27日 |
| 最低制限価格 | \10,818,919 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月28日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 5月 8日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年 5月21日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | プランター 282基
花壇 30基 樹木ベース 102基 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)エム・グリーン | \11,150,000 | \0 | 落札 |
| 2 | (株)西口造園 | \11,165,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)久宝 | \11,200,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)吉田園芸 | \11,200,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)入口造園土木 | \11,300,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)グリーンプラニング | \11,300,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)ワイド | \11,425,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | 小林産業(株) | \11,500,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 涼樹園 | \11,590,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (有)東雲造園 | \0 | \0 | 無効 |
| 11 | 植政造園土木(株) | \12,000,000 | \0 | 不採用 |