| 件 名 | 第5工区公園等管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 山下造園土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市庄一丁目9番10号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 山下弘行 |
工事(委託)場所 | 茨木市春日一丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年 5月27日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \10,822,350 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \515,350 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \12,586,350 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 5月27日 |
| 最低制限価格 | \10,438,318 | 工期(履行期間)至 | 平成25年12月13日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 5月 8日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年 5月21日 11時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 剪定工 870本
刈込工 12,361u 除草工 25,088u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下造園土木(株) | \10,307,000 | \0 | 落札 |
| 2 | (株)吉田園芸 | \10,450,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)西田造園土木 | \0 | \0 | 無効 |
| 4 | (株)久宝 | \10,512,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 義正造園(株) | \10,523,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)西口造園 | \10,794,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 小林産業(株) | \10,800,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)ワイド | \10,818,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)グリーンプラニング | \10,908,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (有)エム・グリーン | \0 | \0 | 無効 |