| Œ@–¼ | ŒSŽR¬ŠwZ¼“ZŽÉ‘Ïk•â‹‚Ù‚©HŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jŠ|’JH–±“X | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsã’†ðˆê’š–Ú‚P‚P”Ô‚Q‚R† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· Š|’JŒš˜Y |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsVŒSŽR“ñ’š–Ú‚R‚O”Ô‚P‚W† |
| Œ_–ñ“ú | •½¬25”N 5ŒŽ24“ú | ’S“–‰Û | Œš’z‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \65,625,000 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \3,125,000 | ‹Æ@Ží | Œš’zHŽ– |
| —\’艿Ši | \71,780,100 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬25”N 5ŒŽ24“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \63,800,494 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬25”N11ŒŽ15“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬25”N 4ŒŽ24“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬25”N 5ŒŽ17“ú@9Žž30•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | ¼“ZŽÉ‘Ïk•â‹HŽ–iPcaƒAƒEƒgƒtƒŒ[ƒ€H–@‚U\–Êj
¼“ZŽÉ‘ÏkƒXƒŠƒbƒgÝ’ui‚S‚©Šj ¼“ZŽÉ˜L‰º“h‘•HŽ– ã‹L‚É”º‚¤‰üC‹y‚Ñ“d‹CÝ”õHŽ–A‹@ŠBÝ”õHŽ– |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jŠ|’JH–±“X | \62,500,000 | \0 | —ŽŽD |
| 2 | –Ø–{ŒšÝiŠ”j | \62,730,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | iŠ”j‹´–{H–±“X | \62,780,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | iŠ”jXH–±“X | \63,800,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | iŠ”jH“cH–±“X | \63,850,000 | \0 | •sÌ—p |
| 6 | iŠ”jH‰hŒšÝ | \64,180,000 | \0 | •sÌ—p |