| Œ@–¼ | “V‰¤¬ŠwZ’†“ZŽÉ‘Ïk•â‹‚Ù‚©HŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jŠ|’JH–±“X | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsã’†ðˆê’š–Ú‚P‚P”Ô‚Q‚R† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· Š|’JŒš˜Y |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs“V‰¤“ñ’š–Ú‚P‚R”Ô‚T‚V† |
| Œ_–ñ“ú | •½¬25”N 5ŒŽ21“ú | ’S“–‰Û | Œš’z‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \138,022,500 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \6,572,500 | ‹Æ@Ží | Œš’zHŽ– |
| —\’艿Ši | \148,727,250 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬25”N 5ŒŽ21“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \132,946,915 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬25”N11ŒŽ20“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬25”N 4ŒŽ19“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬25”N 5ŒŽ14“ú@10Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | ’†“ZŽÉ‘Ïk•â‹HŽ–
iPcaƒAƒEƒgƒtƒŒ[ƒ€12\–ÊA‘Ïk•Ç‘Ý3‰ÓŠA‘Ïk•Ç•â‹2‰ÓŠA ‰×dŒyŒ¸i2ŠK”ÝA“Œ¼PH—§ã‚èjj ‰º‘«Žº‘Ïk•â‹HŽ–i“Sœ‰Î‘ÅÞVÝ8‰ÓŠj ˜L‰º‹y‚ÑŠK’iŽº“h‘•‰üC‚Ù‚©HŽ– •ÖŠ‰üCHŽ– |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jŠ|’JH–±“X | \131,450,000 | \0 | —ŽŽD |
| 2 | –Ø–{ŒšÝiŠ”j | \0 | \0 | –³Œø |
| 3 | iŠ”j‹´–{H–±“X | \131,720,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | ‚‰ªZŒšiŠ”j | \131,930,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | iŠ”jH“cH–±“X | \135,400,000 | \0 | •sÌ—p |
| 6 | iŠ”jXH–±“X | \135,550,000 | \0 | •sÌ—p |
| 7 | iŠ”jH‰hŒšÝ | \135,900,000 | \0 | •sÌ—p |