| 件 名 | 西中条町φ150o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 小阪設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市郡四丁目18番29号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 小阪武司 |
工事(委託)場所 | 茨木市西中条町 |
| 契約日 | 平成24年10月25日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \29,632,050 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,411,050 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \34,634,250 | 工期(履行期間)自 | 平成24年10月25日 |
| 最低制限価格 | \29,518,027 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 3月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 9月27日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年10月18日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | − |
| 概要 | 配水管布設 φ150o 259m
仕切弁設置 φ150o 9箇所 消火栓設置 2箇所 既設管撤去 1式 給水管切替 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)タツキ | \27,750,000 | \0 | 失格 |
| 2 | (株)大久保水道工業所 | \27,882,000 | \0 | 失格 |
| 3 | 小阪設備工業(株) | \28,221,000 | \0 | 落札 |
| 4 | (株)志摩工業所 | \28,100,000 | \0 | 失格 |
| 5 | 東洋工業(株) | \27,776,000 | \0 | 失格 |
| 6 | 富山工業(株) | \27,921,670 | \0 | 失格 |
| 7 | (株)中塚工業所 | \27,899,000 | \0 | 失格 |
| 8 | 南勢設備(株) | \27,881,000 | \0 | 失格 |
| 9 | (株)原田設備 | \27,757,500 | \0 | 失格 |
| 10 | 山田設備工業(株) | \27,697,174 | \0 | 失格 |