| 件 名 | 西中条町ほかφ600o〜φ200o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)ユウシン | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市三島丘二丁目24番18号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 浦井勝 |
工事(委託)場所 | 茨木市西中条町ほか |
| 契約日 | 平成24年 9月27日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \51,157,050 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \2,436,050 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \60,099,900 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 9月27日 |
| 最低制限価格 | \51,122,488 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 3月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 8月30日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 9月20日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ600o 105m 消火栓設置 3箇所
配水管布設 φ300o 125m 舗装復旧 1式 配水管布設 φ200o 113m 仕切弁設置 φ300o 2箇所 仕切弁設置 φ200o 4箇所 空気弁設置 7箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小阪設備工業(株) | \48,422,775 | \0 | 失格 |
| 2 | 山田設備工業(株) | \48,497,757 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)中塚工業所 | \48,555,000 | \0 | 失格 |
| 4 | 富山工業(株) | \48,592,200 | \0 | 失格 |
| 5 | (株)志摩工業所 | \48,610,000 | \0 | 失格 |
| 6 | (株)原田設備 | \48,669,900 | \0 | 失格 |
| 7 | 日向設備工業(株) | \48,682,000 | \0 | 失格 |
| 8 | (有)ユウシン | \48,721,000 | \0 | 落札 |
| 9 | 東洋工業(株) | \0 | \0 | 無効 |
| 10 | (株)タツキ | \48,740,000 | \0 | 不採用 |