| 件 名 | 新和町ほかφ200o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)茨木設備工業 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大池一丁目1番30号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 中塚豊 |
工事(委託)場所 | 茨木市新和町ほか |
| 契約日 | 平成24年 9月20日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \11,852,400 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \564,400 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \14,170,800 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 9月20日 |
| 最低制限価格 | \11,847,789 | 工期(履行期間)至 | 平成24年12月28日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 8月23日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 9月12日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ200o 71m 給水管切替 1式
仕切弁設置 φ200o 2箇所 道路復旧 1式 消火栓設置 1箇所 空気弁設置 1箇所 既設管撤去 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)茨木設備工業 | \11,288,000 | \0 | 落札 |
| 2 | (株)大久保水道工業所 | \11,320,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | 小阪設備工業(株) | \11,498,592 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)志摩工業所 | \11,310,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)新恒工業 | \11,323,100 | \0 | 不採用 |
| 6 | 東洋工業(株) | \12,400,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 富山工業(株) | \11,455,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (有)真砂水道ガス設備工業所 | \11,406,500 | \0 | 不採用 |
| 9 | 山田設備工業(株) | \11,302,900 | \0 | 不採用 |