| 件 名 | 春日二丁目ほかφ200o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)原田設備 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市目垣三丁目1番9号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 原田強 |
工事(委託)場所 | 茨木市春日二丁目ほか |
| 契約日 | 平成24年 7月 5日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \27,994,260 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,333,060 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \33,260,850 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 7月 5日 |
| 最低制限価格 | \27,973,788 | 工期(履行期間)至 | 平成24年10月31日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 6月 8日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 6月28日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ200o 178m
仕切弁設置 φ200o 10箇所 消火栓設置 2箇所 既設管撤去 1式 給水切替 1式 道路復旧 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)茨木設備工業 | \28,200,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \29,849,974 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)志摩工業所 | \26,668,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)タツキ | \28,509,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 津田工業(株)茨木営業所 | \26,600,000 | \0 | 失格 |
| 6 | 東洋工業(株) | \26,719,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 富山工業(株) | \26,524,000 | \0 | 失格 |
| 8 | (株)原田設備 | \26,661,200 | \0 | 落札 |
| 9 | 日向設備工業(株) | \30,000,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (有)真砂水道ガス設備工業所 | \0 | \0 | 無効 |