| 件 名 | 茨木小学校東棟校舎耐震補強ほか電気設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | エレテック(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市真砂二丁目5番37号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 片尾國男 |
工事(委託)場所 | 茨木市片桐町8番40号 |
| 契約日 | 平成25年 3月14日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \21,939,750 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,044,750 | 業 種 | 電気工事 |
| 予定価格 | \24,768,450 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 3月14日 |
| 最低制限価格 | \21,930,708 | 工期(履行期間)至 | 平成25年11月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 2月19日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年 3月 7日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 継続費
○耐震補強に伴う電気設備工事 ○校舎整備に伴う電気設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢崎電気工業所 | \0 | \0 | 無効 |
| 2 | 大阪イーエス(株) | \20,867,000 | \0 | 失格 |
| 3 | 新堂電気工業(株) | \20,900,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 二の丸電気工事(株) | \20,949,400 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)花城電気商会 | \20,885,700 | \0 | 失格 |
| 6 | (有)速見電気 | \20,909,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 松本電気工事(株) | \20,898,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | エレテック(株) | \20,895,000 | \0 | 落札 |
| 9 | (株)サン電建 | \20,902,900 | \0 | 不採用 |
| 10 | 信和電気計装(株) | \20,882,000 | \0 | 失格 |