| Œ@–¼ | Ê“s¼’†ŠwZZŽÉ‘’zŒš’zŽå‘ÌHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jŠ|’JH–±“X | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsã’†ðˆê’š–Ú‚P‚P”Ô‚Q‚R† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· Š|’JŒš˜Y |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsÊ“s‚ ‚³‚¬Žl’š–Ú‚U”Ô‚V† |
| Œ_–ñ“ú | •½¬25”N 3ŒŽ13“ú | ’S“–‰Û | Œš’z‰Û |
| Œ_–ñ‹àŠz | \310,500,750 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \14,785,750 | ‹Æ@Ží | Œš’zHŽ– |
| —\’艿Ši | \344,624,700 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬25”N 3ŒŽ13“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \308,352,385 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬26”N 3ŒŽ14“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬25”N 1ŒŽ10“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬25”N 1ŒŽ31“ú@10Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | Œp‘±”ï
›ZŽÉ‘’zHŽ– RC‘¢ 4ŠKŒš‚ÄAˆê•”1ŠKŒš‚Ä •’Ê‹³Žº10‹³ŽºA‰¹ŠyŽºA—‰ÈŽºA•ÖŠŠeŠK1‰ÓŠ Œš’z–ÊÏF 612.01‡u ‰„°–ÊÏF1897.88‡u |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jH“cH–±“X | \310,500,000 | \0 | •sÌ—p |
| 2 | iŠ”jŠ|’JH–±“X | \295,715,000 | \0 | —ŽŽD |
| 3 | –Ø–{ŒšÝiŠ”j | \0 | \0 | –³Œø |
| 4 | iŠ”j‹´–{H–±“X | \305,200,000 | \0 | •sÌ—p |