| 件 名 | 市道水尾20号線ほか2路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)浪速道路 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上野町20番19号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 水口光弘 |
工事(委託)場所 | 茨木市水尾二丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年 2月 1日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \2,901,451 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \138,164 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \3,517,500 | 工期(履行期間)自 | 平成25年 2月 1日 |
| 最低制限価格 | \2,901,451 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 3月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年 1月25日 9時0分 | 入札日時 | 平成25年 1月30日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工延長 L=127.2m
土工 一式 取壊し工 一式 構造物工 一式 舗装工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \2,763,287 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)新日本建設 | \2,763,287 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)浪速道路 | \2,763,287 | \0 | くじ落札 |
| 4 | (株)比良組 | \2,763,287 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)大雄工業 | \2,763,287 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|