Œ@–¼ | “Œ•Ÿˆä“ñ’š–Ú…˜H‰üCHŽ– | ||
---|---|---|---|
Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”j”nêŒšÝ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsã•äÏ“ñ’š–Ú‚U”Ô‚T† |
‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð ”nêFŽu |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs“Œ•Ÿˆä“ñ’š–Ú’n“à |
Œ_–ñ“ú | •½¬25”N 1ŒŽ29“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹‰Û |
Œ_–ñ‹àŠz | \5,932,500 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
“àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \282,500 | ‹Æ@Ží | ŠÇX¶HŽ– |
—\’艿Ši | \6,595,050 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬25”N 1ŒŽ29“ú |
Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \5,446,052 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬25”N 3ŒŽ15“ú |
}‘“™”z•z“úŽž | •½¬25”N 1ŒŽ17“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬25”N 1ŒŽ25“ú@9Žž30•ª |
}‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
ŠT—v | Ž{H‰„’·@L=66.31‚
@HPŠÇƒÓ700ŒpŽè•”“à–Ê•âCH@N=28‰ÓŠ |
---|
NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|
1 | iŠ”j”nêŒšÝ | \5,650,000 | \0 | —ŽŽD |
2 | iŠ”jH“c‘g | \5,841,000 | \0 | •sÌ—p |
3 | iŠ”j‹ZŒ¤H‹Æ | \5,810,000 | \0 | •sÌ—p |
4 | iŠ”j‰i˜`‹»¤ | \5,770,000 | \0 | •sÌ—p |
5 | ŠÛ\‹»‹ÆiŠ”j | \5,800,000 | \0 | •sÌ—p |
Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
---|