| 件 名 | 市道南安威2号線ほか2路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)大城組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市宿久庄三丁目25番6号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大城義則 |
工事(委託)場所 | 茨木市南安威二丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年12月18日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \5,586,496 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \266,023 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \6,787,200 | 工期(履行期間)自 | 平成24年12月18日 |
| 最低制限価格 | \5,586,496 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 2月28日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年12月 7日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年12月14日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工延長 L=347m
土工 一式 取壊し工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新和建設(株) | \5,320,473 | \0 | 不採用 |
| 2 | (有)浪速道路 | \5,320,473 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)大城組 | \5,320,473 | \0 | くじ落札 |
| 4 | (株)比良組 | \5,320,473 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)椎葉建設 | \5,320,473 | \0 | 不採用 |
| 6 | 浅野開発工業(株) | \5,320,473 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|