| 件 名 | 市道下穂積2号線ほか3路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)新日本建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市三咲町1番21号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大野辰浩 |
工事(委託)場所 | 茨木市下穂積四丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年12月20日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \9,223,620 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \439,220 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \11,143,650 | 工期(履行期間)自 | 平成24年12月20日 |
| 最低制限価格 | \9,223,435 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 3月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年11月22日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年12月13日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工延長 L=457.7m
取壊し工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)椎葉建設 | \8,754,800 | \0 | 失格 |
| 2 | 浜岡建設(株) | \8,763,122 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)藤石組 | \8,783,500 | \0 | 失格 |
| 4 | 新和建設(株) | \8,783,980 | \0 | 失格 |
| 5 | (株)新日本建設 | \8,784,400 | \0 | 落札 |
| 6 | (株)比良組 | \8,784,440 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)車川組 | \8,784,500 | \0 | 不採用 |
| 8 | 安威川建設 | \8,784,720 | \0 | 不採用 |
| 9 | (有)浪速道路 | \8,785,150 | \0 | 不採用 |
| 10 | (有)大城組 | \8,804,122 | \0 | 不採用 |
| 11 | (株)大雄工業 | \8,817,990 | \0 | 不採用 |
| 12 | (株)辻組 | \8,820,400 | \0 | 不採用 |