◆次の中から選択閲覧してください◆
入札日 業種 件名 場所 契約業者名 契約日 契約金額(円)税込
H24.10.31 土木工事 公共下水道国文排水区第1工区築造工事 茨木市東福井三丁目ほか地内 (株)秋田組 H24.11.08 \67,471,950
H24.10.31 土木工事 公共下水道車作排水区第1工区築造工事 茨木市大字安元ほか地内 遠藤建設(株) H24.11.08 \53,951,100
H24.10.26 土木工事 公共下水道車作排水区第2工区築造工事 茨木市大字大岩ほか地内 (株)北本組 H24.11.02 \41,384,952
H24.10.29 土木工事 豊川橋橋梁改良工事 茨木市宿川原町地内 村上建設(株) H24.11.02 \32,063,115
H24.11.01 土木工事 市道宿久庄二丁目安威一丁目線道路改良工事 茨木市藤の里二丁目ほか地内 (株)新日本建設 H24.11.08 \41,374,620
H24.11.07 土木工事 公共下水道安威排水区第2工区築造工事 茨木市三咲町地内 (株)馬場建設 H24.11.14 \50,009,631
H24.11.08 土木工事 公共下水道柳川排水区第1工区築造工事 茨木市庄一丁目地内 (株)煌寅建設 H24.11.15 \22,682,328
H24.11.14 土木工事 下浅川橋橋梁改良工事 茨木市天王一丁目地内 (株)掛谷工務店 H24.11.21 \19,005,000
H24.11.14 土木工事 山西橋橋梁改良工事 茨木市西安威一丁目ほか地内 金田建設工業(株) H24.11.21 \11,324,040
H24.11.14 土木工事 公共下水道勝尾寺排水区第1工区築造工事 茨木市豊川五丁目地内 (株)小野田組 H24.11.21 \32,826,822
H24.11.14 土木工事 公共下水道大岩排水区第1工区築造工事 茨木市大字忍頂寺地内 (株)秋田組 H24.11.21 \9,002,175
H24.11.21 土木工事 茨木松ケ本線道路改良工事(その2) 茨木市新中条町ほか地内 浅野開発工業(株) H24.11.29 \25,218,648
H24.11.21 土木工事 市道車作15号線ほか1路線道路改良工事 茨木市大字車作地内 (株)煌寅建設 H24.11.29 \27,206,685
H24.11.21 土木工事 西中条奈良線道路改良工事(その2) 茨木市奈良町地内 (株)高橋建材 H24.11.29 \34,945,354
H24.11.21 土木工事 公共下水道桑原排水区第1工区築造工事 茨木市大字桑原地内 目加田組 H24.11.29 \10,882,084
H24.11.08 土木工事 若園公園テニスコート人工芝張替工事 茨木市 若園町地内 スポーツサーフェス(株)大阪営業所 H24.11.12 \32,398,793
H24.11.12 土木工事 市道東福井三丁目中線道路維持工事 茨木市東福井三丁目地内 (株)棚町建設 H24.11.14 \3,701,495
H24.11.20 土木工事 落合橋橋梁改良工事 茨木市東野々宮町地内 (株)高橋建材 H24.11.22 \6,321,097
H24.11.13 土木工事 市道星見町玉島線ほか3路線道路維持工事 茨木市平田二丁目ほか地内 (株)棚町建設 H24.11.15 \3,941,116
H24.11.26 土木工事 市道沢良宜西15号線ほか3路線道路維持工事 茨木市沢良宜西四丁目ほか地内 (株)創和 H24.11.28 \4,739,359
H24.11.28 土木工事 公共下水道穂積排水区第1工区築造工事 茨木市中河原町地内 奥田建材土木 H24.11.30 \3,759,426
H24.11.28 土木工事 市道鮎川2号線ほか1路線道路維持工事 茨木市鮎川二丁目地内 (株)北本組 H24.11.30 \7,324,805

戻る