| Œ@–¼ | ‘å’rƒ|ƒ“ƒvêˆÀˆÐìƒQ[ƒg“_ŒŸ®”õHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”j‘OàVƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOƒT[ƒrƒX‘åã‰c‹ÆŠ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs—„ì‹æ‹{Œ´ŽO’š–Ú‚T”Ô‚Q‚S† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | Š’· ‹T“c—@ |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs–ìX‹{“ñ’š–Ú‚Q‚O”Ô‚Q‚O† |
| Œ_–ñ“ú | •½¬24”N11ŒŽ28“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹‰Û |
| Œ_–ñ‹àŠz | \3,255,000 | Œ_–ñ•û–@ | ˆÓŒ_–ñ |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \155,000 | ‹Æ@Ží | ‹@ŠBŠí‹ïÝ’uHŽ– |
| —\’艿Ši | \3,774,750 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬24”N11ŒŽ28“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬25”N 2ŒŽ28“ú | |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬24”N11ŒŽ20“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬24”N11ŒŽ26“ú@11Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | ‚P@ˆÀˆÐìƒQ[ƒgNo.2“_ŒŸ®”õ 1Ž®
‚P@‚»‚Ì‘¼ŽGHŽ– 1Ž® |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”j‘OàVƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOƒT[ƒrƒX‘åã‰c‹ÆŠ | \3,100,000 | \0 | Ì—p |
| ˆÓŒ_–ñ——R | ’n•ûީޡ–@Ž{s—ß‘æ‚P‚U‚Vð‚Ì‚Q‘æ‚P€‘æ2†“K—p |
|---|