| 件 名 | 山下橋ほか1橋橋梁設計委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 中央復建コンサルタンツ(株) | 契約業者所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目11番10号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役社長 永野光三 |
工事(委託)場所 | 茨木市豊川一丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年11月30日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \6,857,550 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \326,550 | 業 種 | 鋼構造及びコンクリート |
| 予定価格 | \9,796,500 | 工期(履行期間)自 | 平成24年11月30日 |
| 最低制限価格 | \6,857,550 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 3月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年11月19日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年11月28日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 設計委託橋梁 N=2
設計業務 復元設計、耐震補強設計、橋梁点検調査、補修設計 各一式 測量業務 詳細測量 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)浪速技研コンサルタント | \8,450,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 西日本高速道路エンジニアリング関西(株) | \6,531,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)オオバ大阪支店 | \8,800,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 中央復建コンサルタンツ(株) | \6,531,000 | \0 | くじ落札 |
| 5 | 内外エンジニアリング(株)大阪支社 | \8,900,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)ニュージェック | \8,200,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 八千代エンジニヤリング(株)大阪支店 | \0 | \0 | 辞退 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|