| 件 名 | 市道駅前一丁目学園南線道路舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)藤石組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市舟木町5番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 藤石隆一 |
工事(委託)場所 | 茨木市園田町ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年11月 9日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \23,706,480 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,128,880 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \28,196,700 | 工期(履行期間)自 | 平成24年11月 9日 |
| 最低制限価格 | \23,706,388 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 1月25日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年10月15日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年11月 2日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工延長 L=459m
土工 一式 取壊し工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安威川建設 | \22,014,900 | \0 | 失格 |
| 2 | 栗本建設工業(株) | \22,641,887 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)車川組 | \22,571,200 | \0 | 失格 |
| 4 | 浜岡建設(株) | \22,731,370 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)大城組 | \22,039,900 | \0 | 失格 |
| 6 | (株)椎葉建設 | \22,154,000 | \0 | 失格 |
| 7 | (株)新日本建設 | \22,570,800 | \0 | 失格 |
| 8 | 新和建設(株) | \22,577,400 | \0 | 失格 |
| 9 | (有)浪速道路 | \22,571,477 | \0 | 失格 |
| 10 | (株)比良組 | \22,577,900 | \0 | 不採用 |
| 11 | (株)藤石組 | \22,577,600 | \0 | 落札 |