| 件 名 | 市道白川58号線ほか4路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)シンテック | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市鮎川一丁目7番32号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 中村真大 |
工事(委託)場所 | 茨木市白川一丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年10月30日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \6,729,613 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \320,457 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \8,139,600 | 工期(履行期間)自 | 平成24年10月30日 |
| 最低制限価格 | \6,729,613 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 1月18日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年10月18日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年10月26日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工延長 L=281.4m
取壊し工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 本工事は、茨木市白川一丁目ほか地内における、経年劣化により傷んだ舗装の打換え工事であります。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新和建設(株) | \6,409,156 | \0 | 不採用 |
| 2 | (有)浪速道路 | \6,409,156 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)比良組 | \6,409,156 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)椎葉建設 | \6,409,156 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)吉建設 | \6,409,156 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)シンテック | \6,409,156 | \0 | くじ落札 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|