| Œ@–¼ | ŠÂ‹«‰q¶ƒZƒ“ƒ^[“®•¨Ä‹p˜FXVHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jZŒšH–±“X | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽs–LìŽl’š–Ú‚Q‚O”Ô‚V† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð ˆäŒË–ØŒ«“ñ |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs“Œ–ìX‹{’¬‚P‚S”Ô‚P† |
| Œ_–ñ“ú | •½¬24”N10ŒŽ30“ú | ’S“–‰Û | ŠÂ‹«Ž–‹Æ‰Û |
| Œ_–ñ‹àŠz | \33,180,000 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \1,580,000 | ‹Æ@Ží | Œš’zHŽ– |
| —\’艿Ši | \34,939,800 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬24”N10ŒŽ30“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \31,445,820 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬25”N 3ŒŽ15“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬24”N10ŒŽ 5“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬24”N10ŒŽ24“ú@9Žž30•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | EŠùÝ“®•¨Ä‹p˜F“P‹ŽHŽ–iƒ_ƒCƒIƒLƒVƒ“—Þ‚Ì‘ª’èŠÜ‚Þj
EVÝ“®•¨Ä‹p˜F—pŠî‘bHŽ– E“®•¨Ä‹p˜FÝ’u‰ÓŠ“h‘•HŽ–i•ÇA“VˆäA“yŠÔ‹y‚Ñ”zŠÇ‚Ì“h‘•BˆÄ“à”»ìj EVÝ“®•¨Ä‹p˜FÝ’uHŽ–i‰¼Ý’u~1A–{Ý’u~2B”zŠÇHŽ–ŠÜ‚Þj E“d‹CÝ”õHŽ–i‰¼Ý“dŒ¹AVÝÄ‹p˜F—pвü‚Ì®”õALEDÆ–¾Ší‹ïÝ’uj |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –Ø–{ŒšÝiŠ”j | \29,580,000 | \0 | ޏŠi |
| 2 | iŠ”jH‰hŒšÝ | \29,455,000 | \0 | ޏŠi |
| 3 | iŠ”jZŒšH–±“X | \31,600,000 | \0 | ‚‚¶—ŽŽD |
| 4 | iŠ”j‹´–{H–±“X | \31,600,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | iŠ”j“ìH–±“X | \29,750,000 | \0 | ޏŠi |