| 件 名 | 青少年野外活動センター本館、第3・4キャンプ場外壁改修ほか工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)井戸木塗装店 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市豊川二丁目18番11号の1 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 井戸木城二 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字銭原115番地 |
| 契約日 | 平成24年10月12日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \15,098,608 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \718,981 | 業 種 | 塗装工事 |
| 予定価格 | \16,903,950 | 工期(履行期間)自 | 平成24年10月12日 |
| 最低制限価格 | \15,097,961 | 工期(履行期間)至 | 平成24年12月28日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 9月13日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年10月 4日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | ・本館及び第3、第4キャンプ場外壁改修工事
・倉庫外壁改修工事 ・本館及び第3、第4キャンプ場屋根改修工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)西田塗装店 | \14,313,000 | \0 | 失格 |
| 2 | (株)北摂ヨシダ建装 | \14,328,000 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)サン塗料工業 | \14,334,500 | \0 | 失格 |
| 4 | (株)ダイトー | \14,340,000 | \0 | 失格 |
| 5 | 松美化建工業(株) | \14,348,000 | \0 | 失格 |
| 6 | (株)マツミ | \0 | \0 | 無効 |
| 7 | (株)井戸木塗装店 | \14,379,627 | \0 | 落札 |
| 8 | (株)神保塗装 | \14,457,000 | \0 | 不採用 |