| 件 名 | 公共施設等樹木剪定業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 涼樹園 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上穂積四丁目3番7−10号 |
| 代表者職氏名 | 代表者 山中涼 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
| 契約日 | 平成24年 9月 7日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \5,208,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \248,000 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \5,666,850 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 9月 7日 |
| 最低制限価格 | \4,537,947 | 工期(履行期間)至 | 平成24年12月25日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 8月27日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年 9月 5日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 本業務は、小学校等公共施設の剪定・刈込を行うものです。
剪定工 640本 刈込工 1,209本 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)摂津興業 | \5,140,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (有)芝田造園土木 | \5,010,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | 山下造園土木(株) | \5,079,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)入口造園土木 | \5,110,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 涼樹園 | \4,960,000 | \0 | 落札 |
| 6 | (株)西田造園土木 | \5,080,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|