| Œ@–¼ | ”¨“c‘¾’†üi‘æ‚QH‹æj•¨Œ’²¸ŽZ’è‹Æ–±ˆÏ‘õ | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jƒ^ƒJƒ_ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsŒK“c’¬‚X”Ô‚P‚W† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð 씨´•v |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs‰w‘OŽO’š–Ú@’n“à |
| Œ_–ñ“ú | •½¬24”N 7ŒŽ27“ú | ’S“–‰Û | “¹˜HŒð’Ê‰Û |
| Œ_–ñ‹àŠz | \3,832,500 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \182,500 | ‹Æ@Ží | •➃Rƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg |
| —\’艿Ši | \4,284,000 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬24”N 7ŒŽ27“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \2,998,800 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬25”N 1ŒŽ18“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬24”N 7ŒŽ20“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬24”N 7ŒŽ25“ú@10Žž30•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | Œš•¨“™‚Ì’²¸@‚P‹Æ–±@@@•‘ÑH앨@‚PŽ®
‰c‹Æ’²¸@‚SŽ–‹ÆŠ@@@@‰¼‰c‹ÆŠÝ’uHŽ–”ï—p‚Ì’²¸‹y‚ÑŽZ’è@‚SŽ–‹ÆŠ “®ŽY’²¸@‚PŽ®@@@@@@ˆÚ“]ŽG”ï@‚TŠ—LŽÒ |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jƒ^ƒJƒ_ | \3,650,000 | \0 | —ŽŽD |
| 2 | iŠ”j•xŽmŠJ”ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | \4,000,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | iŠ”j•}ŒKH–±Š | \3,950,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | iŠ”j–k“lƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | \4,040,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | iŠ”j’JàV‘‡ŠÓ’èŠ | \3,900,000 | \0 | •sÌ—p |
| Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
|---|