| Œ@–¼ | Œö‹¤‰º…“¹ƒ}ƒ“ƒz[ƒ‹ƒ|ƒ“ƒvŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€Ý’uHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”j‘æˆêƒeƒNƒm@ŠÖ¼Žx“X | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs–k‹æ‘å—„’†ˆê’š–Ú‚S”Ô‚P‚U† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | Žx“X’· ˜hú±‹`–¾ |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsˆÀˆÐŽl’š–Ú@‚Ù‚© |
| Œ_–ñ“ú | •½¬24”N 7ŒŽ27“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹‰Û |
| Œ_–ñ‹àŠz | \11,704,843 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \557,373 | ‹Æ@Ží | ‹@ŠBŠí‹ïÝ’uHŽ– |
| —\’艿Ši | \13,112,400 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬24”N 7ŒŽ27“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \11,704,843 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬24”N12ŒŽ11“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬24”N 7ŒŽ17“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬24”N 7ŒŽ25“ú@10Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | ‚PD“d˜b’Ê•ñ‘•’u“P‹Ž@1Ž®
‚PDFOMA’Ê•ñ‘•’uÝ’u@1Ž® ‚PDHiCoPa‹@”\‘Ý@@1Ž® |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒCƒƒLEƒ‚ƒŠƒ^ƒj“dHiŠ”j | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| 2 | ‹¦˜a‹@“dH‹ÆiŠ”j‘åã‰c‹ÆŠ | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| 3 | ‹ß‹EÝ”õiŠ”j | \12,000,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | ƒNƒ{ƒ^‹@HiŠ”j‘åãŽx“X | \11,250,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | V–¾˜aH‹ÆiŠ”jŠÖ¼Žx“X | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| 6 | iŠ”j‘æˆêƒeƒNƒm@ŠÖ¼Žx“X | \11,147,470 | \0 | ‚‚¶—ŽŽD |
| 7 | iŠ”j’ߌ©»ìŠ | \11,147,470 | \0 | •sÌ—p |
| 8 | iŠ”j“Ñ“‡»ìŠ‘åãŽx“X | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| 9 | “¡‹gH‹ÆiŠ”j‘åãŽxŽÐ | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| 10 | iŠ”j‰`Œ´»ìŠ‘åãŽxŽÐ | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
|---|