| 件 名 | 茨木松ケ本線ほか2路線用地管理工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)セイコー建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下井町8番11号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 抱利子 |
工事(委託)場所 | 茨木市新中条町ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年 7月18日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \3,928,145 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \187,054 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \4,971,750 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 7月18日 |
| 最低制限価格 | \3,928,145 | 工期(履行期間)至 | 平成25年 1月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 7月10日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年 7月13日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 土工 一式
舗装工 一式 付帯工 一式 撤去工 一式 排水工 一式 区画線工 一式 処分工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)抱工務店 | \3,741,091 | \0 | 不採用 |
| 2 | 岡本土木(株) | \3,741,091 | \0 | 不採用 |
| 3 | 目加田組 | \3,741,091 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)セイコー建設 | \3,741,091 | \0 | くじ落札 |
| 5 | 森組 | \3,741,091 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)永喜 | \3,741,091 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|