| 件 名 | 車作排水区舗装復旧その1工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)浪速道路 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上野町20番19号 |
| 代表者職氏名 | 取締役 水口光弘 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字忍頂寺ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年 7月19日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \3,111,140 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \148,149 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \3,873,450 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 7月19日 |
| 最低制限価格 | \3,111,140 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 9月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 7月11日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年 7月17日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工面積 A=881m2
舗装打換え工 A=881m2 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \2,962,991 | \0 | 不採用 |
| 2 | 新和建設(株) | \2,962,991 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)浪速道路 | \2,962,991 | \0 | くじ落札 |
| 4 | (株)比良組 | \2,962,991 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)車川組 | \2,962,991 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|