| 件 名 | 千提寺仮植場整備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)東雲造園 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市星見町8番16号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 寺林健 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字千提寺地内 |
| 契約日 | 平成24年 6月29日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \5,734,050 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \273,050 | 業 種 | 造園工事 |
| 予定価格 | \6,242,250 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 6月29日 |
| 最低制限価格 | \5,039,353 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 8月24日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 6月18日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 6月27日 11時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 樹木処分工 一式
構造物解体工 一式 残塊処分工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)グリーンプラニング | \5,650,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)摂津興業 | \5,590,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)西口造園 | \5,522,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)東雲造園 | \5,461,000 | \0 | 落札 |
| 5 | (有)エム・グリーン | \5,500,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (有)エコ・グリーン | \5,530,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|