| 件 名 | 東小学校北棟校舎耐震補強ほか機械設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)大久保水道工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大池一丁目14番39号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大久保さとみ |
工事(委託)場所 | 茨木市鮎川二丁目5番23号 |
| 契約日 | 平成24年 6月19日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \13,524,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \644,000 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \15,395,100 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 6月19日 |
| 最低制限価格 | \13,523,827 | 工期(履行期間)至 | 平成24年11月 2日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 5月23日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 6月12日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | ○校舎耐震補強機械設備工事
○外壁改修機械設備工事 ○その他改修機械設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)茨木設備工業 | \12,886,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)大久保水道工業所 | \12,880,000 | \0 | 落札 |
| 3 | 小阪設備工業(株) | \13,036,441 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)タツキ | \12,895,500 | \0 | 不採用 |
| 5 | 東洋工業(株) | \12,936,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 富山工業(株) | \13,030,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 南勢設備(株) | \13,046,800 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)原田設備 | \12,883,500 | \0 | 不採用 |
| 9 | 日向設備工業(株) | \13,930,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株)スイタエヤコンセンター | \12,883,500 | \0 | 不採用 |