| 件 名 | 第6工区公園等管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 山下造園土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市庄一丁目9番10号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 山下弘行 |
工事(委託)場所 | 茨木市水尾一丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年 5月21日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \14,532,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \692,000 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \16,939,650 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 5月21日 |
| 最低制限価格 | \13,722,767 | 工期(履行期間)至 | 平成24年11月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 4月26日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 5月14日 11時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | − |
| 概要 | 剪定工 1,139本
刈込工 21,654u 除草工 38,696u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植政造園土木(株) | \0 | \0 | 無効 |
| 2 | (株)西口造園 | \14,458,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | 山下造園土木(株) | \13,840,000 | \0 | 落札 |
| 4 | (株)吉田園芸 | \14,037,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)ランドスケープ | \13,850,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)グリーンプラニング | \0 | \0 | 無効 |
| 7 | (株)摂津興業 | \0 | \0 | 無効 |
| 8 | (有)エム・グリーン | \14,520,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 涼樹園 | \14,540,000 | \0 | 不採用 |