| 件 名 | 第2工区公園等管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 植政造園土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下穂積二丁目3番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 田中保幸 |
工事(委託)場所 | 茨木市耳原三丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年 5月21日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \21,378,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,018,000 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \24,864,000 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 5月21日 |
| 最低制限価格 | \20,247,658 | 工期(履行期間)至 | 平成24年11月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 4月26日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 5月14日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | − |
| 概要 | 剪定工 1,097本
刈込工 26,217u 除草工 125,285u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植政造園土木(株) | \20,360,000 | \0 | 落札 |
| 2 | (株)西口造園 | \21,075,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | 山下造園土木(株) | \21,063,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)ランドスケープ | \21,548,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)久宝 | \20,600,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)グリーンプラニング | \20,850,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (有)芝田造園土木 | \21,312,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | 小林産業(株) | \0 | \0 | 無効 |
| 9 | (有)エム・グリーン | \21,310,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 義正造園(株) | \20,720,000 | \0 | 不採用 |