| 件 名 | 第5工区公園等管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 涼樹園 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上穂積四丁目3番7−10号 |
| 代表者職氏名 | 代表者 山中涼 |
工事(委託)場所 | 茨木市春日一丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年 5月10日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \10,773,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \513,000 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \12,610,500 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 5月10日 |
| 最低制限価格 | \10,174,277 | 工期(履行期間)至 | 平成24年11月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 4月17日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年 5月 1日 11時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 剪定工 880本
刈込工 12,361u 除草工 25,088u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保造園土木(株) | \10,300,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)久宝 | \0 | \0 | 無効 |
| 3 | 山下造園土木(株) | \10,471,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)吉田園芸 | \10,450,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)ワイド | \11,409,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 涼樹園 | \10,260,000 | \0 | 落札 |
| 7 | 小林産業(株) | \11,200,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (有)エコ・グリーン | \10,524,000 | \0 | 不採用 |