| 件 名 | 第4工区公園等管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)ランドスケープ | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市平田二丁目36番24号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 小川肇 |
工事(委託)場所 | 茨木市郡山一丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年 5月10日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \14,553,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \693,000 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \16,990,050 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 5月10日 |
| 最低制限価格 | \13,764,607 | 工期(履行期間)至 | 平成24年11月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 4月17日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 5月 1日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 剪定工 759本
刈込工 18,574u 除草工 83,270u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)グリーンプラニング | \14,800,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)ユニバーサル園芸社 | \15,100,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)久宝 | \0 | \0 | 無効 |
| 4 | 植政造園土木(株) | \14,575,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)ランドスケープ | \13,860,000 | \0 | 落札 |
| 6 | (有)芝田造園土木 | \0 | \0 | 無効 |
| 7 | (株)吉田園芸 | \14,100,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)西口造園 | \14,732,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (有)入口造園土木 | \13,900,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (有)エム・グリーン | \14,650,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | (株)西田造園土木 | \13,915,000 | \0 | 不採用 |