| 件 名 | 配水管水圧調査業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)西日本水道センター大阪支店 | 契約業者所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原二丁目10番9号 |
| 代表者職氏名 | 支店長 井上啓 |
工事(委託)場所 | 市内一円 |
| 契約日 | 平成23年12月26日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \1,764,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \84,000 | 業 種 | その他 |
| 予定価格 | \1,890,000 | 工期(履行期間)自 | 平成23年12月26日 |
| 最低制限価格 | \1,323,000 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月 6日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年12月15日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年12月21日 15時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 配水区域一円の高階層直結給水対策及び、マッピング管網システムの検証に対応する為の基礎データを収集するものです。
測定箇所 100箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)コスモリサーチ大阪支店 | \1,700,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)サンスイ大阪支店 | \1,705,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)サンリーク | \1,690,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)西日本水道センター大阪支店 | \1,680,000 | \0 | 落札 |
| 5 | (株)日本レップス関西営業所 | \1,700,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)リクチ漏水調査 | \1,685,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|