| 件 名 | 彩都西部地区SP17号線ほかφ150o〜φ100o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)茨木設備工業 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大池一丁目1番30号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 中塚豊 |
工事(委託)場所 | 茨木市彩都やまぶき三丁目ほか |
| 契約日 | 平成23年12月27日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \21,970,200 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,046,200 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \25,981,200 | 工期(履行期間)自 | 平成23年12月27日 |
| 最低制限価格 | \21,932,940 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年12月 1日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年12月19日 11時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ150o 217m
配水管布設 φ100o 540m 仕切弁設置 φ150o 3箇所 仕切弁設置 φ100o 4箇所 消火栓設置 4箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小阪設備工業(株) | \20,693,407 | \0 | 失格 |
| 2 | 東洋工業(株) | \20,858,000 | \0 | 失格 |
| 3 | 津田工業(株)茨木営業所 | \21,280,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)タツキ | \21,520,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 山田設備工業(株) | \20,781,248 | \0 | 失格 |
| 6 | 日向設備工業(株) | \20,772,000 | \0 | 失格 |
| 7 | (株)原田設備 | \20,745,500 | \0 | 失格 |
| 8 | (株)茨木設備工業 | \20,924,000 | \0 | 落札 |
| 9 | (株)志摩工業所 | \20,773,000 | \0 | 失格 |