| 件 名 | 春日五丁目φ100o〜φ75o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)大久保水道工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大池一丁目14番39号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大久保さとみ |
工事(委託)場所 | 茨木市春日五丁目 |
| 契約日 | 平成23年12月21日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \19,845,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \945,000 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \23,638,650 | 工期(履行期間)自 | 平成23年12月21日 |
| 最低制限価格 | \19,837,837 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年11月24日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年12月14日 11時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ100o 111m
配水管布設 φ 75o 113m 仕切弁設置 φ100o 5箇所 仕切弁設置 φ 75o 1箇所 消火栓設置 3箇所 道路復旧 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小阪設備工業(株) | \18,843,000 | \0 | 失格 |
| 2 | 東洋工業(株) | \18,902,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)大久保水道工業所 | \18,900,000 | \0 | 落札 |
| 4 | 津田工業(株)茨木営業所 | \19,361,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 富山工業(株) | \20,211,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 日向設備工業(株) | \19,500,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)原田設備 | \18,868,000 | \0 | 失格 |
| 8 | (株)茨木設備工業 | \18,918,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)志摩工業所 | \18,910,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株)タツキ | \19,400,000 | \0 | 不採用 |