| 件 名 | 蔵垣内二丁目ほかφ200o〜φ75o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)原田設備 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市目垣三丁目1番9号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 原田強 |
工事(委託)場所 | 茨木市蔵垣内二丁目ほか |
| 契約日 | 平成23年11月25日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \42,302,400 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \2,014,400 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \49,949,550 | 工期(履行期間)自 | 平成23年11月25日 |
| 最低制限価格 | \42,167,139 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年10月27日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年11月17日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ200o 27m 消火栓設置 5箇所
配水管布設 φ100o 608m 道路復旧 1式 配水管布設 φ 75o 54m 仕切弁設置 φ200o 1箇所 仕切弁設置 φ100o 17箇所 仕切弁設置 φ 75o 2箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \40,326,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \40,477,493 | \0 | 不採用 |
| 3 | 富山工業(株) | \45,813,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)タツキ | \40,239,500 | \0 | 無効 |
| 5 | 山田設備工業(株) | \42,814,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)原田設備 | \40,288,000 | \0 | 落札 |
| 7 | (株)茨木設備工業 | \40,380,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)志摩工業所 | \40,315,000 | \0 | 不採用 |