| 件 名 | 見付山一丁目ほかφ600o水道管布設工事(その1) | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 山田設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市水尾四丁目4番20号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 山田尚義 |
工事(委託)場所 | 茨木市見付山一丁目ほか |
| 契約日 | 平成23年11月17日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \79,035,733 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \3,763,606 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \92,455,650 | 工期(履行期間)自 | 平成23年11月17日 |
| 最低制限価格 | \78,920,993 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年10月20日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年11月10日 9時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ600o 192m
消火栓設置 1箇所 空気弁設置 7箇所 道路復旧 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \75,637,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \75,019,241 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)タツキ | \75,400,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 山田設備工業(株) | \75,272,127 | \0 | 落札 |
| 5 | 日向設備工業(株) | \79,457,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)志摩工業所 | \75,345,000 | \0 | 不採用 |