| 件 名 | 真砂一丁目φ100o〜φ75o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)茨木設備工業 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大池一丁目1番30号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 中塚豊 |
工事(委託)場所 | 茨木市真砂一丁目 |
| 契約日 | 平成23年11月10日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \9,414,300 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \448,300 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \11,266,500 | 工期(履行期間)自 | 平成23年11月10日 |
| 最低制限価格 | \9,404,994 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 2月29日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年10月13日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年11月 2日 9時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ100o 63m 空気弁設置 4箇所
配水管布設 φ 75o 19m 道路復旧 1式 仕切弁設置 φ100o 3箇所 仕切弁設置 φ 75o 2箇所 消火栓設置 1箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \10,087,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \9,007,830 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)タツキ | \9,035,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 山田設備工業(株) | \8,970,280 | \0 | 不採用 |
| 5 | 南勢設備(株) | \9,004,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 日向設備工業(株) | \9,020,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)原田設備 | \8,969,900 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)茨木設備工業 | \8,966,000 | \0 | 落札 |
| 9 | (株)志摩工業所 | \8,968,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (有)新恒工業 | \8,972,000 | \0 | 不採用 |