| 件 名 | 車作浄水場撤去工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 中元建設(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字千提寺270番地 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 中元匡樹 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字車作 |
| 契約日 | 平成23年10月11日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \6,398,568 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \304,693 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \7,646,100 | 工期(履行期間)自 | 平成23年10月11日 |
| 最低制限価格 | \6,398,568 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 2月29日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 9月28日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年10月 6日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 土工 1式
取壊し工 1式 埋設管撤去工 1式 電気設備撤去工 1式 付帯施設撤去工 1式 付帯工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)煌寅建設 | \6,093,875 | \0 | 不採用 |
| 2 | 中元建設(株) | \6,093,875 | \0 | くじ落札 |
| 3 | 乾組 | \6,093,875 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)小山建設 | \6,093,875 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)車川組 | \7,150,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)棚町建設 | \6,093,875 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|