| 件 名 | 元町φ75o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)原田設備 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市目垣三丁目1番9号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 原田強 |
工事(委託)場所 | 茨木市元町 |
| 契約日 | 平成23年10月21日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \15,834,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \754,000 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \18,949,350 | 工期(履行期間)自 | 平成23年10月21日 |
| 最低制限価格 | \15,819,585 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 2月29日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 9月22日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年10月14日 9時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ75o 155m
仕切弁設置 φ75o 6箇所 消火栓設置 2箇所 空気弁設置 3箇所 道路復旧 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \17,156,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \17,686,060 | \0 | 不採用 |
| 3 | 富山工業(株) | \15,700,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)タツキ | \15,267,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 山田設備工業(株) | \15,466,279 | \0 | 不採用 |
| 6 | 日向設備工業(株) | \16,680,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)原田設備 | \15,080,000 | \0 | 落札 |
| 8 | (株)茨木設備工業 | \15,460,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)志摩工業所 | \15,115,200 | \0 | 不採用 |
| 10 | (有)新恒工業 | \15,159,000 | \0 | 不採用 |