| 件 名 | 南春日丘六丁目ほかφ600o〜φ100o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 小阪設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市郡四丁目18番29号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 小阪武司 |
工事(委託)場所 | 茨木市南春日丘六丁目ほか |
| 契約日 | 平成23年 9月14日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \44,855,309 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \2,135,967 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \52,902,150 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月14日 |
| 最低制限価格 | \44,543,432 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 8月18日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 9月 7日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ100o 237m
仕切弁設置 φ600o 1箇所 仕切弁設置 φ100o 2箇所 消火栓設置 3箇所 道路復旧 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \43,116,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \42,719,342 | \0 | 落札 |
| 3 | (株)中塚工業所 | \43,230,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)ユウシン | \42,796,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)タツキ | \42,740,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 山田設備工業(株) | \43,900,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 南勢設備(株) | \42,876,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)志摩工業所 | \42,771,000 | \0 | 不採用 |