| 件 名 | 桑原φ150o〜φ75o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)岡井水道工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市野々宮二丁目2番21号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 岡井信雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字桑原 |
| 契約日 | 平成23年 9月14日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \49,277,183 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \2,346,532 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \57,774,150 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月14日 |
| 最低制限価格 | \49,261,697 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 2月29日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 8月18日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 9月 7日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ150o 758m 消火栓設置 5箇所
配水管布設 φ100o 194m 減圧弁設置 1箇所 配水管布設 φ 75o 448m 道路復旧 1式 仕切弁設置 φ150o 14箇所 仕切弁設置 φ100o 8箇所 仕切弁設置 φ 75o 6箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \49,796,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \46,017,385 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)中塚工業所 | \46,755,000 | \0 | 失格 |
| 4 | (株)岡井水道工業所 | \46,930,651 | \0 | 落札 |
| 5 | (株)タツキ | \46,456,000 | \0 | 失格 |
| 6 | 山田設備工業(株) | \46,865,000 | \0 | 失格 |
| 7 | 南勢設備(株) | \46,830,000 | \0 | 失格 |
| 8 | 日向設備工業(株) | \46,854,000 | \0 | 失格 |
| 9 | (株)志摩工業所 | \46,752,000 | \0 | 失格 |