| 件 名 | 下音羽ほかφ75o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)大久保水道工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大池一丁目14番39号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大久保さとみ |
工事(委託)場所 | 茨木市大字下音羽ほか |
| 契約日 | 平成23年 9月 8日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \11,989,950 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \570,950 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \14,351,400 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月 8日 |
| 最低制限価格 | \11,974,359 | 工期(履行期間)至 | 平成23年12月28日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 8月11日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 9月 1日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設工 φ75o 245m
仕切弁設置工 φ75o 1箇所 空気弁設置工 1箇所 舗装復旧工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小阪設備工業(株) | \11,592,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (有)ユウシン | \11,436,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)大久保水道工業所 | \11,419,000 | \0 | くじ落札 |
| 4 | (株)タツキ | \11,444,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 山田設備工業(株) | \11,419,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 南勢設備(株) | \11,477,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 日向設備工業(株) | \12,310,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)原田設備 | \11,439,500 | \0 | 不採用 |
| 9 | (有)新恒工業 | \11,435,000 | \0 | 不採用 |